תעודות סל

תכלית בית השקעות
 
אודות החברה
תעודות סל
ניהול תיקים סקירות שוק צור קשר
מהן תעודות סל
תעודות תכלית
 כל תעודות הסל
 תעודות סל מניות ישראל
 תעודות סל מניות חו"ל
 תעודות סל בחסר (שורט)
 תעודות סל מורכבות
 תעודות סל סחורות
 תעודות סל מדדים אג"ח
 תעודות סל מט"ח
שאלות ותשובות
מחשבוני תעודות סל
תכלית תעודות סל
הנהלה
דירוג +MQ2
היתר עיסקא






תעודות סל מדדים אג"ח (אגרות חוב)

שם התעודה מס' נייר מטבע דירוג מקדם שווי הוגן תשואה מתחילת שנה דף מידע תשקיף
  תכלית תל בונד 20 1102276 ש"ח 0.49484 8.29%
  תכלית תל בונד שקלי Aaa 1116250 ש"ח Aaa 10.0000 7.34%
תכלית תל בונד 20 Aaa 1109370 ש"ח Aaa 1.00135 8.36%
תכלית תל בונד 40 Aaa 1109354 ש"ח Aaa 1.0031 7.68%
תכלית תל בונד 60 Aaa 1109362 ש"ח Aaa 1.0025 7.93%
  תכלית מק"מ 1111681 ש"ח 10.0000 1.04%
תכלית שחר כללי 1108539 ש"ח 9.9834 5.10%
תכלית שחר 0-2 1108588 ש"ח 9.9474 1.62%
תכלית שחר 2-5 1108596 ש"ח 10.0034 4.34%
תכלית שחר 5 ומעלה 1108554 ש"ח 9.9783 7.16%
תכלית גילון כללי 1109313 ש"ח 9.9693 0.31%
תכלית גליל 0-2 1108562 ש"ח 9.9493 % 1.02
תכלית גליל 2-5 1108547 ש"ח 10.0019 4.17%
תכלית גליל 5-10 1109263 ש"ח 9.9473 7.11%
תכלית גליל 5-10 1108570 ש"ח 9.9781 8.02%

TBWA DIGITAL